Le baromètre Extracadabra des salaires en restauration
du premier trimestre 2023 est sorti !

Extracadabra met à jour son étude des salaires dans les métiers de l’hôtellerie – restauration pour le premier trimestre 2023.
Chaque mois des centaines d’offres d’emploi et missions de courte durée sont disponibles sur notre application mobile. Cela nous permet d’avoir une bonne visibilité sur l’évolution des rémunérations du secteur et de vous permettre ainsi de savoir si vous êtes rémunérés au prix du marché.
Comment sont calculés les salaires de notre étude ?
Paramètres de l’étude :
Nous nous basons sur ces critères pour élaborer notre étude :
- Un échantillon de 2 000 annonces représentatives de la diversité des offres en ligne.
- Des annonces avec à minima 5 postulants
- Des postes basés en Ile-de-France sur la période de janvier à mars 2023
Nous vous proposons 3 indicateurs :
- Le taux horaire net moyen
- Le taux horaire brut moyen
- Salaire mensuel net 39h* moyen (durée de travail la plus fréquente sur les annonces)
Grille de salaire en bar :
Qualification | Salaire horaire net moyen | Salaire horaire brut moyen | Salaire mensuel net moyen 39H | 39H N-1 | 39H Q-1 |
Barman | 11,22 € | 14,39 € | 1 896,47 € | +3,92% | -0,41% |
Commis de Bar | 10,06 € | 12,89 € | 1 699,68 € | +6,29% | 4,18% |
Grille de salaire en salle :
Qualification | Type d’étab’ | Salaire horaire net moyen | Salaire horaire brut moyen | Salaire mensuel net moyen 39H | 39H N-1 | 39H Q-1 | |
Runner | 9,61 € | 12,32 € | 1 624,72 € | +3,97% | -0,98% | ||
Serveur | 10,89 € | 13,96 € | 1 839,86 € | +2,99% | 1,95% | ||
Hôtesse / Acceuil | 11,96 € | 15,34 € | 2 021,65 € | +16,52% | 10,81% | ||
Chef de rang | gastro / chic | 12,14 € | 15,56 € | 2 050,98 € | +7,99% | 0,45% | |
Chef de rang | classique | 11,31 € | 14,50 € | 1 911,98 € | +1,69% | -0,02% | |
Maître d’hôtel | 13,96 € | 17,90 € | 2 359,24 € | 10,84% | |||
Responsable de salle | 14,45 € | 18,53 € | 2 442,43 € | +9,07% | 7,22% | ||
Gérant / Directeur | 14,53 € | 18,63 € | 2 455,71 € | -0,92% | 4,44% | ||
Manager | 13,28 € | 17,03 € | 2 244,56 € | -1,72% | -5,38% |
Grille de salaire en cuisine :
Qualification | Type d’étab’ | Salaire horaire net moyen | Salaire horaire brut moyen | Salaire mensuel net moyen 39H | 39H N-1 | 39H Q-1 | |
Chef de partie | 11,17 € | 14,32 € | 1 887,33 € | +0,39% | 0,73% | ||
Chef de cuisine | 15,87 € | 20,35 € | 2 682,10 € | +2,93% | 7,36% | ||
Commis de cuisine | gastro / chic | 9,49 € | 12,17 € | 1 604,45 € | +3,06% | 0,38% | |
Commis de cuisine | classique | 9,39 € | 12,04 € | 1 586,73 € | -3,39% | -2,96% | |
Pizzaïolo | 11,88 € | 15,23 € | 2 007,42 € | +3,82% | 2,15% | ||
Second de cuisine | gastro / chic | 12,47 € | 15,98 € | 2 106,64 € | -7,47% | -9,43% | |
Second de cuisine | classique | 12,09 € | 15,50 € | 2 043,41 € | -3,32% | -1,73% | |
Employé polyvalent de restauration | 9,58 € | 12,29 € | 1 619,51 € | +10,64% | 12,19% | ||
Pâtissier | 11,29 € | 14,47 € | 1 907,68 € | -7,44% | 3,57% | ||
Plongeur | 8,84 € | 11,34 € | 1 494,27 € | +2,72% | -1,90% |
Les constats de cette étude
- Travailler dans un restaurant chic/gastronomique n’est pas systématiquement synonyme de salaires plus élevés.
- En moyenne sur les métiers du bar il y a eu une augmentation des salaires de 4,06%* par rapport à l’année passée (Q2 2022)
- En moyenne sur les métiers de la salle il y a eu une augmentation des salaires de 3,46%* par rapport à l’année passée (Q2 2022)
*moyenne pondérée par rapport au nombre d’annonces des qualifications présentés dans les tableaux.
- Le secteur des métiers de la cuisine est donc celui dont les salaires sont restés stables malgré l’inflation.
- A noter également, 80% des postulants ont postulé à des offres d’une durée comprise entre 35 et 45 h dont 50% pour des contrats de 39h. Cela est fortement lié au fait que les établissements postent des annonces pour ces horaires : 7% des annonces concernent des contrats de 35h contre 37% pour des contrats de 39h.
- Seulement 13% des candidats postulent aux offres en temps partiels. (<35h)
Comparez les salaires des métiers de l’hôtellerie et restauration en 2023 avec notre étude réalisée en 2022, en cliquant ici.
Et découvre toutes nos offres d’emploi disponibles toute l’année, près de chez toi !
Pour poster une annonce en tant qu’établissement, c’est par ici :