Découvrez notre nouvelle étude sur les salaires en restauration en cliquant ici :
Voici une étude présentant la moyenne des salaires pratiqués pour 24 professions du secteur C.H.R (cafés/hôtels/restaurants), basée sur les annonces de CDI publiées sur Extracadabra depuis janvier 2021 et qui, selon les retours des établissements, ont permis de recruter. Retrouvez un exemple de profil
Le marché du recrutement en CHR est très tendu et déséquilibré, car il y a beaucoup plus d’offres que de candidats disponibles.
Afin d’avoir de bons profils qui postulent sur vos annonces, nous vous conseillons de proposer un salaire au-dessus des salaires moyens pratiqués. Vous trouverez notre étude ci-dessous :
Salaire Salle / Bar :
Serveur | 1 667 € / Net |
Chef de rang | 1 801 € / Net |
Barman | 1 696 € / Net |
Runner | 1 415 € / Net |
Responsable de salle | 2 031 € / Net |
Hôtesse / Accueil | 1 791 € / Net |
Maître d’hôtel | 1 973 € / Net |
Limonadier | 1 834 € / Net |
Commis de bar | 1 402 € / Net |
Chef barman | 1 969 € / Net |
Barista | 1 500 € / Net |
Gérant / directeur | 2 333 € / Net |
Préparation de commandes | 1 300 € / Net |
Employé polyvalent | 1 560 € / Net |
Salaires Cuisine :
Chef de partie | 1 726 € / Net |
Commis de cuisine | 1 492 € / Net |
Plongeur | 1 479 € / Net |
Second de cuisine | 2 038 € / Net |
Chef de cuisine | 2 418 € / Net |
Pizzaïolo | 1 884 € / Net |
Pâtissier | 1 817 € / Net |
Écailler | 1 700 € / Net |
Salaire Hôtel :
Femme / Valet de chambre | 1443 € / Net |
Réceptionniste | 1 586 € / Net |
Veilleur de nuit | 1 442 € Net |